Cabos Manga
Aplicações : Interligações de periféricos de informática , automação bancária e comercial,
equipamentos eletronicos em geral
CONDUTOR INTERNO: Corda de fios de cobre estanhado
ISOLAÇÃO: PVC

BLINDAGEM: Fita poliester aluminizado ou trança de fios de cobre estanhado.

COBERTURA: PVC Classe térmica 70ºC

Características construtivas
  26 AWG 24 AWG 22 AWG
Condutor: 7 x 0,160mm Condutor: 10 x 0,160mm Condutor: 7 x 0,254mm
Isolação: Diam. 0,90mm Isolação: Diam. 1,10mm Isolação: Diam. 1,36mm
Código Diametro Externo
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km) Código Diametro Externo
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km) Código Diametro Externo
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km)
Vias SEM BLINDAGEM
2 521.002 3,7 20 521.102 4,2 24 521.202 4,6 30
4 521.004 4,2 26 521.104 4,7 34 521.204 5,2 43
6 521.006 4,7 34 521.106 5,4 45 521.206 6,1 59
8 521.008 5,1 40 521.108 5,8 53 521.208 6,5 70
10 521.010 5,5 48 521.110 6,6 65 521.210 7,5 87
16 521.016 6,5 65 521.116 7,5 90 521.216 8,5 123
20 521.020 7,1 78 521.120 8,2 108 521.220 9,4 149
26 521.026 7,8 95 521.126 9,1 134 521.226 10,4 186
Vias BLINDAGEM COM FITA POLIESTER ALUMINIZADO
2 521.032 3,7 23 521.132 4,2 27 521.232 4,6 33
4 521.034 4,2 30 521.134 4,7 37 521.234 5,2 46
6 521.036 4,7 38 521.136 5,4 48 521.236 6,1 62
8 521.038 5,1 43 521.138 5,8 56 521.238 6,5 74
10 521.040 5,8 52 521.140 6,6 68 521.240 7,5 91
16 521.046 6,5 69 521.146 7,5 94 521.246 8,5 127
20 521.050 7,1 81 521.250 8,2 112 521.250 9,4 154
26 521.056 7,8 99 521.156 9,1 238 521.256 10,4 191
Vias BLINDAGEM C/ TRANÇA DE COBRE ESTANHADO
2 521.062 4,3 33 521.162 4,7 38 521.262 5,1 46
4 521.064 4,7 40 521.164 5,2 50 521.264 5,7 63
6 521.066 5,3 51 521.166 5,9 65 521.266 6,6 82
8 521.068 5,6 57 521.168 6,3 74 521.268 7,0 94
10 521.070 6,3 69 521.170 7,1 88 521.270 8,0 116
16 521.076 7,0 89 521.176 8,0 119 521.276 9,1 157
20 521.080 7,7 109 521.180 8,8 139 521.280 9,9 185
26 521.086 8,4 132 521.180 9,7 181 521.286 11,1 236
Outras configurações mediante consulta.

 

Cabos Manga - Pares
Aplicações : Interligações de periféricos de informática , automação bancária e comercial, equipamentos eletronicos em geral
CONDUTOR INTERNO: Corda de fios de cobre estanhado
ISOLAÇÃO:
Composto termoplástico
BLINDAGEM: Fita poliester aluminizado ou trança de fios de cobre estanhado.
COBERTURA PVC Classe térmica 70ºC

Características construtivas
  26 AWG 24 AWG 22 AWG
Condutor: 7 x 0,160mm Condutor: 10 x 0,160mm Condutor: 7 x 0,254mm
Isolação: Diam. 0,90mm Isolação: Diam. 1,10mm Isolação: Diam. 1,36mm
Código Diametro Nominal
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km) Código Diametro Nominal
(mm)
Peso Liquido (KgKm) Código Diametro Nominal
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km)
Pares SEM BLINDAGEM
2 520.002 4,8 28 520.102 5,7 36 520.202 6,5 47
4 520.004 5,5 40 520.104 6,5 54 520.204 7,4 73
5 520.005 5,7 46 520.105 6,7 62 520.205 7,8 85
6 520.006 6,1 52 520.106 7,3 71 520.206 8,9 110
8 520.008 6,8 65 520.108 8,2 90 520.208 10,0 138
10 520.010 7,5 77 520.110 9,0 108 520.210 10,9 165
13 520.013 8,3 95 520.113 10,0 135 520.213 12,2 206
16 520.016 9,1 113 520.116 11,0 161 520.216 13,3 247
Pares BLINDAGEM COM FITA POLIESTER ALUMINIZADO
2 520.032 4,8 30 520.132 5,8 40 520.232 6,5 52
4 520.034 5,5 42 520.134 6,6 58 520.234 7,5 75
5 520.035 5,7 48 520.135 6,8 66 520.235 7,8 89
6 520.036 6,1 54 520.136 7,4 76 520.236 8,4 103
8 520.038 6,8 67 520.138 8,3 94 520.238 9,5 130
10 520.040 7,5 79 520.140 9,1 113 520.240 10,4 156
13 520.043 8,3 97 520.143 10,1 140 520.243 11,7 195
16 520.046 9,6 126 520.146 11,3 174 520.246 13,8 247
Pares BLINDAGEM C/ TRANÇA DE COBRE ESTANHADO
2 520.062 5,3 44 520.162 6,1 56 520.262 6,9 70
4 520.064 5,9 59 520.164 6,9 79 520.264 7,8 98
5 520.065 6,1 65 520.165 7,2 87 520.265 8,2 113
6 520.066 6,5 72 520.166 7,7 97 520.266 8,8 128
8 520.068 7,3 88 520.168 8,6 120 520.268 9,9 159
10 520.070 7,9 105 520.170 9,4 143 520.270 10,9 198
13 520.073 8,8 123 520.173 10,5 172 520.273 12,2 245
16 520.076 9,5 145 520.176 11,5 211 520.276 13,3 286
Outras configurações mediante consulta.