Cabos p/ Transmissão de dados PKD
Aplicação: Interligação de equipamentos periféricos de informática, automação industrial e instrumentação eletro-eletrônica onde é exigido alto fator de blindagem, garantido neste cabo pela sua blindagem individual por par, de grande eficiência.

CONDUTOR INTERNO: Corda fios cobre estanhado
ISOLAÇÃO: Polietileno 70 ºC
BLINDAGEM: Individual p/Par em Fita de Poliéster Aluminizado
DRENO: Corda, fios cobre estanhado
COBERTURA: PVC CLASSE TÉRMICA 70º C

Código Produto Isolaçao
Diam .Nom.
(mm)
Cobertura
Diam. Nom.
(mm)
Peso Liquido (Kg/Km) Capacitância (pF/m) Tensão Máxima de Operação
PKD 24 AWG
Condutor Interno: 7 x 0,202mm - 0,22 mm²
511.101 1P x 24 1,25 3,80 24 70 250V
511.102 2P x 24 1,25 6,60 52 70 250V
511.103 3P x 24 1,25 6,80 59 70 250V
511.104 4P x 24 1,25 7,60 74 70 250V
511.105 5P x 24 1,25 8,10 82 70 250V
PKD 22 AWG
Condutor Interno: 7 x 0,254mm - 0,35 mm²
511.201 1P x 22 1,55 5,50 31 53 300V
511.202 2P x 22 1,55 7,80 62 53 300V
511.203 3P x 22 1,55 8,10 84 53 300V
511.204 4P x 22 1,55 9,00 104 53 300V
511.205 5P x 22 1,55 9,70 123 53 300V
PKD 20 AWG
Condutor Interno: 10 x 0,254mm - 0,50mm²
511.301 1P x 20 1,95 5,10 37 68 300V
511.302 2P x 20 1,95 9,40 91 68 300V
511.303 3P x 20 1,95 9,80 114 68 300V
511.304 4P x 20 1,95 10,90 143 68 300V
511.305 5P x 20 1,95 11,80 170 68 300V
PKD 18 AWG
Condutor Interno: 16 x 0,254mm - 0,81 mm²
511.401 1P x 18 2,2 6,30 65 65 300V
511.402 2P x 18 2,2 10,50 118 65 300V
511.403 3P x 18 2,2 10,80 152 65 300V
511.404 4P x 18 2,2 12,10 178 65 300V
511.405 5P x 18 2,2 13,10 204 65 300V
PKD 16 AWG
Condutor Interno: 26 x 0,254mm - 1,31 mm²
511.501 1P x 16 2,7 7,40 74 60 400V
511.502 2P x 16 2,7 12,50 150 60 400V
511.503 3P x 16 2,7 12,90 194 60 400V
511.504 4P x 16 2,7 14,50 248 60 400V
511.505 5P x 16 2,7 15,70 299 60 400V
Outras configurações mediante consulta.
Disponíveis também nas bitolas 14 AWG e 12 AWG.